Рецепт Овсяная каша с курагой и черносливом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Рецепт Овсяная каша с курагой и черносливом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша с курагой и черносливом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 66.4 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2536 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.9% | 3800 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 2.1% | 7000 г |
Углеводы | 11.5 г | 219 г | 5.3% | 8% | 1904 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 11.3% | 1333 г |
Вода | 82.5 г | 2273 г | 3.6% | 5.4% | 2755 г |
Зола | 0.454 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23.4 мкг | 900 мкг | 2.6% | 3.9% | 3846 г |
бета Каротин | 0.141 мг | 5 мг | 2.8% | 4.2% | 3546 г |
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 6.6% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2.1% | 7200 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.033 мг | 2 мг | 1.7% | 2.6% | 6061 г |
Витамин В9, фолаты | 3.135 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.2% | 12759 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.25 мг | 90 мг | 0.3% | 0.5% | 36000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.493 мг | 15 мг | 3.3% | 5% | 3043 г |
Витамин Н, биотин | 2.726 мкг | 50 мкг | 5.5% | 8.3% | 1834 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8353 мг | 20 мг | 4.2% | 6.3% | 2394 г |
Ниацин | 0.303 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140.39 мг | 2500 мг | 5.6% | 8.4% | 1781 г |
Кальций, Ca | 19.53 мг | 1000 мг | 2% | 3% | 5120 г |
Кремний, Si | 1.03 мг | 30 мг | 3.4% | 5.1% | 2913 г |
Магний, Mg | 25.77 мг | 400 мг | 6.4% | 9.6% | 1552 г |
Натрий, Na | 4.43 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.5% | 29345 г |
Сера, S | 12.79 мг | 1000 мг | 1.3% | 2% | 7819 г |
Фосфор, P | 53.1 мг | 800 мг | 6.6% | 9.9% | 1507 г |
Хлор, Cl | 11.06 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.8% | 20796 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.713 мг | 18 мг | 4% | 6% | 2525 г |
Йод, I | 0.82 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.8% | 18293 г |
Кобальт, Co | 0.681 мкг | 10 мкг | 6.8% | 10.2% | 1468 г |
Марганец, Mn | 0.5219 мг | 2 мг | 26.1% | 39.3% | 383 г |
Медь, Cu | 61.81 мкг | 1000 мкг | 6.2% | 9.3% | 1618 г |
Фтор, F | 85.37 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 3.2% | 4685 г |
Цинк, Zn | 0.4225 мг | 12 мг | 3.5% | 5.3% | 2840 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.329 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.112 г | ~ | |||
Валин | 0.086 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.037 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.061 г | ~ | |||
Лейцин | 0.097 г | ~ | |||
Лизин | 0.064 г | ~ | |||
Метионин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.061 г | ~ | |||
Треонин | 0.059 г | ~ | |||
Триптофан | 0.03 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.082 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.149 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.074 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.139 г | ~ | |||
Глицин | 0.155 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.297 г | ~ | |||
Пролин | 0.098 г | ~ | |||
Серин | 0.078 г | ~ | |||
Тирозин | 0.068 г | ~ | |||
Цистеин | 0.044 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.179 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.293 г | min 16.8 г | 1.7% | 2.6% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.292 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.318 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 4.2% | |
18:2 Линолевая | 0.311 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 9.6% |
Энергетическая ценность Овсяная каша с курагой и черносливом составляет 66,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Для полноценного, сбалансированного питания важно, чтобы каждое утро ваш организм получал идеальный завтрак. Овсяная каша с сухофруктами сытное, витаминное блюдо, которое поможет пережить вам все тяготы дня. Много раз замечала, если утром хорошо позавтракать, особенно кашей, то можно даже не обедать. Совсем не хочется. А бывает, что просто некогда. (Помните, есть такая поговорка, завтрак съешь сам. Обед –поделись с другом, а ужин отдай врагу) Конечно, отдавать врагам ничего не нужно. Но по сути, здесь есть доля правды. Для приготовления понадобится: Чернослив и курагу заливаем кипятком. Это не только размягчит сухофрукты, а также удалит все микробы. Дадим постоять в кипятке пару минут. Сливаем воду и мелко шинкуем фрукты. Воду смешиваем с молоком. Добавляем сахар и соль, отправляем вариться. Овсяные хлопья буквально мгновенно разбухают, и для приготовлении каши понадобится не более 3-4 минут. За минуту до готовности добавляем сухофрукты, сливочное масло. Овсяная каша с сухофрукт
Овсяная каша с сухофруктами приготовленная на молоке пошаговый рецепт с фото
Для полноценного, сбалансированного питания важно, чтобы каждое утро ваш организм получал идеальный завтрак. Овсяная каша с сухофруктами сытное, витаминное блюдо, которое поможет пережить вам все тяготы дня.
Много раз замечала, если утром хорошо позавтракать, особенно кашей , то можно даже не обедать. Совсем не хочется. А бывает, что просто некогда.
(Помните, есть такая поговорка, завтрак съешь сам. Обед –поделись с другом, а ужин отдай врагу) Конечно, отдавать врагам ничего не нужно. Но по сути, здесь есть доля правды.
Для приготовления понадобится:
- Овсяные хлопья -1 стакан.
- Молоко -1 стакан.
- Вода -1 стакан.
- Чернослив и курага – 1 горсть.
- Соль, сахар и сливочное масло по вкусу.
Чернослив и курагу заливаем кипятком. Это не только размягчит сухофрукты, а также удалит все микробы. Дадим постоять в кипятке пару минут.